Nachdem bereits jetzt zum möglichen Abstieg Fragen gestellt werden, hier zunächst einige Erläuterungen für die Bundesligen:
- ProB:
- Nach Abschluss der Spielrunden (26 Spieltage = 12.04.) wird eine Tabelle erstellt
- Mannschaften der Nord- und Südgruppe aus der Hauptrunde teilen sich einen gemeinsamen Tabellenplatz
- Mannschaften auf Platz 25 und schlechter sind Absteiger. Das ist Platz 13 und 14 der Südgruppe
- aktuelle Tabellensituation ProB Süd
- DBBL
- Nach Abschluss der Hauptrunde wird eine PlayDown gespielt.
- In der ersten Runde spielen Platz 9 gegen Platz 10, sowie Platz 11 gegen 12, Der Verlierer 11-12 ist sportlicher Absteiger. Der Gewinner dieser Paarung muss gegen den Verlierer 9-10 spielen. Auch dieser Verlierer ist sportlicher Absteiger.
- aktuelle Tabellensituation 2DBBL Süd
Daraus ergeben sich folgende Anzahl von Absteigern:
Herren | Damen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stand: 25.03.2025 | 1RL | 2RL | RLD | ||
derzeitige Ligenstärke | 16 | 24 | 17 | ||
Absteiger aus ProB | 1 | Absteiger aus 1RL | 2 | Absteiger aus DBBL | 2 |
Aufsteiger in ProB | -1 | Aufsteiger in 1RL | -2 | Aufsteiger in DBBL | -1 |
Aufsteiger in 1RL | 2 | Aufsteiger aus OL | 5 | Aufsteiger in RLD | 4 |
ergibt | 18 | 29 | 21 | ||
Verbleib bei / Rückführung auf | 16 | 24 | 16 | ||
sportlicher Absteiger | 1 | 2 | 1 | ||
bedingter Absteiger | 1 | 3 | 5 |
Für die 2. Regionalliga Herren bedeutet die aktuelle Situation folgende Absteiger:
Region | Rang | Name | Sp. | Pkt | Körbe | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2_Süd | 7 | MTV 1879 München | 20 | 24 | 1538 : 1424 | 114 | |
1_Nord | 7 | Dresden Titans 3 | 20 | 18 | 1489 : 1590 | -101 | |
2_Süd | 8 | BG Leitershofen/Stadtb. 2 | 20 | 16 | 1688 : 1683 | 5 | |
1_Nord | 8 | USC Leipzig 2 | 20 | 16 | 1450 : 1548 | -98 | |
1_Nord | 9 | Baunach Young Pikes | 20 | 14 | 1459 : 1591 | -132 | |
2_Süd | 9 | MTSV Schwabing 2 | 20 | 12 | 1441 : 1631 | -190 | |
1_Nord | 10 | TSV 1884 Wolnzach | 20 | 14 | 1426 : 1491 | -65 | |
-1 | 2_Süd | 10 | Dukes Dingolfing | 20 | 9 | 1415 : 1612 | -197 |
-2 | 1_Nord | 11 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 20 | 14 | 1406 : 1582 | -176 |
-3 | 2_Süd | 11 | Dachau Spurs | 20 | 8 | 1359 : 1683 | -324 |
-4 | 2_Süd | 12 | FC Bayern München 3 | 20 | 4 | 1323 : 1819 | -496 |
-5 | 1_Nord | 12 | Post SV Nürnberg | 20 | 3 | 1236 : 1729 | -493 |
Stand: 25.3.2025 |