Meistertafel
1. Regionalliga Herren
Die Meistertafel
der 1. Regionalliga Herren enthält alle Mannschaften seit der Saison 2003/2004, die die Saison als Erstplatzierter abgeschlossen hat und damit in die 2. Basketball Bundesliga aufsteigen konnte.
RLSO-Meister
Ab der Saison 2023/2024 ist der Erstplatzierte auch der RLSO-Meister Herren.
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2024/2025 | TSV Tröster Breitengüßbach |
| 2023/2024 | TG 48 Würzburg |
| 2022/2023 | TSV Breitengüßbach |
| 2021/2022 | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 2020/2021 | Corona |
| 2019/2020 | TSV 1860 Ansbach |
| 2018/2019 | TSV Oberhaching |
| 2017/2018 | BIG Gotha Rockets 2 |
| 2016/2017 | BBC Coburg |
| 2015/2016 | FC Bayern München 2 |
| 2014/2015 | TSV 1861 Nödlingen |
| 2013/2014 | TG 48 Würzburg |
| 2012/2013 | FC Baunach 1911 |
| 2011/2012 | Dresden Titans |
| 2010/2011 | TSV 1861 Nördlingen |
| 2009/2010 | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 2008/2009 | SC Heuchelhof |
| 2007/2008 | FC Bayern München |
| 2006/2007 | TSV 1860 Ansbach |
| 2005/2006 | FC Bayern München |
| 2004/2005 | TB Weiden |
| 2003/2004 | FC Bayern München |



