Meistertafel
Regionalliga Damen
Die Meistertafel
der Regionalliga Damen enthält alle Mannschaften seit der Saison 2003/2004, die die Saison als Erstplatzierter abgeschlossen hat und damit in die Damen Basketball Bundesliga aufsteigen konnte.
RLSO-Meister
Ab der Saison 2023/2024 ist der Erstplatzierte auch der RLSO-Meister Damen.
| Saison | Mannschaft |
|---|---|
| 2024/2025 | VIMODROM Basket Jena |
| 2023/2024 | BG Litzendorf |
| 2022/2023 | MÜNCHEN BASKET |
| 2021/2022 | TSV 1861 Nördlingen |
| 2020/2021 | Corona |
| 2019/2020 | USV Jena |
| 2018/2019 | TG 48 Würzburg 2 |
| 2017/2018 | TG 48 Würzburg 2 |
| 2016/2017 | TV Marktheidenfeld |
| 2015/2016 | TSV 1861 Nördlingen |
| 2014/2015 | TSV 1880 Wasserburg 2 |
| 2013/2014 | FC Bayern München |
| 2012/2013 | TS Herzogenaurach |
| 2011/2012 | BBV Leipzig |
| 2010/2011 | TSV 1880 Wasserburg 2 |
| 2009/2010 | FC Bayern München |
| 2008/2009 | SV Germering |
| 2007/2008 | TG 48 Würzburg |
| 2006/2007 | FC Bayern München |
| 2005/2006 | TG 48 Würzburg |
| 2004/2005 | DJK Don Bosco Bamberg |
| 2003/2004 | TS Herzogenaurach |



