Aktuelle Abstiegssituation

Nachdem bereits jetzt zum möglichen Abstieg Fragen gestellt werden, wird hier eine Aufstellung gezeigt.

Herren Damen
Stand: 20.03.2024 1RL 2RL RLD
derzeitige Ligenstärke 16 26 16
Absteiger aus ProB 1 Absteiger aus 1RL 2 Absteiger aus DBBL 2
Aufsteiger in ProB -1 Aufsteiger in 1RL -2 Aufsteiger in DBBL 0
Aufsteiger in 1RL 2 Aufsteiger aus OL 5 Aufsteiger in RLD 4
ergibt 18 31 22
Verbleib bei / Rückführung auf 16 24 16
sportlicher Absteiger 1 3 1
bedingter Absteiger 1 4 5

Die Abstiegsgrenze in der 2. Regionalliga Herren liegt derzeit bei 31,00  % (Stand 20.03.2024).

Region Rang Name Sp. Pkt Körbe Diff Quot
2_Mitte 3 TSV 1884 Wolnzach 12 12 945 : 919 26 50.00%
1_Nord 5 Dresden Titans 3 13 12 1015 : 973 42 46.15%
2_Mitte 6 Post SV Nürnberg 12 10 921 : 965 -44 41.67%
2_Mitte 5 DJK Neustadt a. d. Waldnaab 12 10 810 : 882 -72 41.67%
2_Mitte 4 Dachau Spurs 12 10 891 : 983 -92 41.67%
3_Süd 7 TSV Weilheim 17 14 1322 : 1375 -53 41.18%
3_Süd 6 FC Bayern München 3 17 14 1236 : 1310 -74 41.18%
2_Mitte 6 BG Leitershofen/Stadtb. 2 12 8 812 : 813 -1 33.33%
-1 1_Nord 6 GGZ Basket Zwickau 13 8 985 : 1172 -187 30.77%
-2 3_Süd 8 MTSV Schwabing 2 17 10 1246 : 1364 -118 29.41%
-3 3_Süd 10 BC Hellenen München 17 8 993 : 1215 -22 23.53%
-4 3_Süd 9 MIL Baskets 17 8 1157 : 1340 -183 23.53%
-5 1_Nord 7 BC Erfurt 13 6 890 : 1074 -184 23.08%
-6 1_Nord 8 BC Dresden 13 4 854 : 1011 -157 15.38%
-7 2_Mitte 7 MTV Baskets Ingolstadt 1 -1 -50.00%

Related Articles

Wichtige Infos zu DSS

Satzung der RLSO

Information

Die RLSO ist der Zusammenschluss der Landesverbände Bayern, Sachsen und Thüringen. Er ist als eingetragener Verein tätig und gleichzeitig Veranstalter der Spiele der Regionalliga in verschiedenen Ligen.

 bbv logo  logo bvs 100  logo tbv 100

 Die RLSO ist jetzt auch erreichbar unter der Adresse https://rlso.basketball

Wir betreiben ...

 smc logo