Anwartschaften
Saison 2025 / 2026
Stand: 07.05.2025
1. Regionalliga Herren
Gruppe Nord | Gruppe Süd | ||
---|---|---|---|
Mannschaft | Vkz | Mannschaft2 | Vkz |
USC Leipzig | 15 30 022 | TTV Neustadt | 02 31 315 |
Dresden Titans 2 | 15 20 120 | TSV Ansbach | 02 31 301 |
BIG Basketball in Gotha | 16 14 025 | TSV 1861 Nördlingen | 02 20 226 |
Science City Jena 2 | 16 00 159 | TSV Vilsbiburg | 02 14 079 |
BB Akademie Bayerischer Untermain | 02 50 590 | TV 1847 Augsburg | 02 20 206 |
TSV Tröster Breitengüßbach | 02 40 408 | MTSV Schwabing | 02 12 034 |
TTL Basketball Bamberg | 02 40 436 | München Basket | 02 12 036 |
TG 1877 Veitshöchheim | 02 50 548 | TS Jahn Müchen | 02 12 041 |
TTV Neustadt | 02 31 315 | TSV Unterhaching | 02 12 076 |
Regionalliga Damen
Gruppe Nord | Gruppe Süd | ||
---|---|---|---|
Mannschaft | Vkz | Mannschaft2 | Vkz2 |
Leipzig Lakers | 15 30 130 | TSV 1861 Nördlingen | 02 20 226 |
USV Jena 2 | 16 01 001 | TV 1847 Augsburg | 02 20 206 |
BG Litzendorf | 02 40 444 | MÜNCHEN BASKET | 02 12 036 |
TV Marktheidenfeld | 02 50 518 | TS Jahn München | 02 12 041 |
TG 48 Würzburg 2 | 02 50 526 | TSV München Ost | 02 12 044 |
TB 1880 Erlangen | 02 31 353 | MTV 1879 München | 02 12 035 |
Post SV Nürnberg | 02 31 318 | SB DJK Rosenheim | 02 13 063 |
TV 48 Schwabach | 02 31 323 | ESV Staffelsee | 02 11 047 |
2. Regionalliga Herren
Gruppe Nord | Gruppe Süd | ||
---|---|---|---|
Mannschaft | Vkz | Mannschaft2 | Vkz2 |
USC Leipzig 2 | 15 30 022 | TS Herzogenaurach | 02 31 312 |
SV Automation 61 Leipzig | 15 30 119 | VfL Treuchtlingen | 02 31 329 |
Dresden Titans 3 | 15 20 120 | BG Leitershofen/Stadtb. 2 | 02 20 263 |
BIG Rockets Gotha 2 | 16 14 025 | TV 1847 Augsburg | 02 20 206 |
Science City Jena 3 | 16 00 159 | BG Illertal | 02 20 297 |
NINERS Chemnitz 2 | 15 10 095 | DJK SB München | 02 11 031 |
GGZ Basket Zwickau | 15 10 061 | MTSV Schwabing 2 | 02 12 034 |
BBC Bayreuth 2 | 02 40 455 | MTV 1879 München | 02 12 035 |
FC Baunach 1911 | 02 40 406 | TSV Vaterstetten | 02 12 078 |
DJK Eggolsheim | 02 40 412 | Chiemgau Baskets Traunstein | 02 13 074 |
TG 48 Würzburg | 02 50 526 | SB DJK Rosenheim | 02 13 063 |
TTV Neustadt | 02 31 315 | TSV Weilheim | 02 11 084 |