Die Abstiegssituation und ihre Folgen.
- ProB:
- FC Bayern München 2 steht bereits aufgrund seiner Punkte als Absteiger der ProB fest
- DBBL
- Die PlayDown wird derzeit gespielt.
- In der ersten Runde spielen Platz 9 gegen Platz 10, sowie Platz 11 gegen 12, Der Verlierer 11-12 ist sportlicher Absteiger. Der Gewinner dieser Paarung muss gegen den Verlierer 9-10 spielen. Auch dieser Verlierer ist sportlicher Absteiger.
- TSV München Ost ist als Verlierer erster Absteiger.
- in der 2. Runde muss DJK Bamberg (PL11) als Sieger gegen den Verlierer der 1. Runde spielen.
- 1. Regionalliga Herren
- Für einen Aufstieg in die ProB ist neben der sportlichen Qualifikation (Platz 1 bis 3) die Stellung eines Lizenzantrages bei der 2. Basketball Bundesliga erforderlich.,
- Von den möglichen Mannschaften hat bislang kein Verein einen Antrag gestellt, Antragsschluss 15.04.2025
Daraus ergeben sich folgende Anzahl von Absteigern:
Herren | Damen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stand: 07.04.2025 | 1RL | 2RL | RLD | ||
derzeitige Ligenstärke | 16 | 24 | 17 | ||
Absteiger aus ProB | 1 | Absteiger aus 1RL | 3 | Absteiger aus DBBL | 1 |
Aufsteiger in ProB | 0 | Aufsteiger in 1RL | -2 | Aufsteiger in DBBL | -1 |
Aufsteiger in 1RL | 2 | Aufsteiger aus OL | 5 | Aufsteiger in RLD | 4 |
ergibt | 19 | 29 | 21 | ||
Verbleib bei / Rückführung auf | 16 | 24 | 16 | ||
sportlicher Absteiger | 1 | 2 | 1 | ||
bedingter Absteiger | 2 | 4 | 4 |
Für die 2. Regionalliga Herren bedeutet die aktuelle Situation folgende Absteiger:
Region | Rang | Name | Sp. | Pkt | Körbe | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1_Nord | 9 | Baunach Young Pikes | 22 | 16 | 1613 : 1758 | -145 | |
2_Süd | 9 | MTSV Schwabing 2 | 22 | 12 | 1564 : 1794 | -230 | |
-1 | 1_Nord | 10 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 22 | 16 | 1534 : 1784 | -250 |
-2 | 2_Süd | 10 | Dukes Dingolfing | 22 | 9 | 1566 : 1785 | -219 |
-3 | 1_Nord | 11 | TSV 1884 Wolnzach | 22 | 14 | 1562 : 1677 | -115 |
-4 | 2_Süd | 11 | Dachau Spurs | 22 | 8 | 1486 : 1830 | -344 |
-5 | 2_Süd | 12 | FC Bayern München 3 | 22 | 4 | 1451 : 2020 | -569 |
-6 | 1_Nord | 12 | Post SV Nürnberg | 22 | 3 | 1359 : 1871 | -512 |
Stand: 14.4.2025 |