Hallenübersicht
| ID: | 24 |
| Verein:: | TuS Bad Aibling |
| Liga:: | Regionalliga Damen |
| Name der Halle:: | Sporthalle im Sportpark |
| Eigentümer der Halle:: | Stadt Bad Aibling |
| Anschrift der Halle:: | Otto-Weis-Str. 10, Geb. 306 |
| PLZ: | 83043 |
| Ort: | Bad Aibling |
| Anzahl zugelassener Zuschauer:: | 800 |
| davon Sitzplätze:: | 500 |
| Nachweis für Zuschauer erfolgt durch:: | Gemeinde/Stadt |
| Datum der Abnahme:: | 04.11.2023 |
| Länge des Spielfeldes (in m): | 28 |
| Breite des Spielfeldes (in m): | 15 |
| Abstand Endlinie –> Wand (rechts vom KG aus):: | 9.45 |
| Abstand Endlinie –> Wand (links vom KG aus):: | 9.65 |
| Abstand Seitenlinie –> Wand (Seite KG):: | 5.55 |
| Abstand Seitenlinie –> Wand (gegenüber KG):: | 8.33 |
| Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):: | 0.91 |
| Weitester Abstand Grundline – 3-Punkte-Linie (in m):: | 8.27 |
| Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:: | Nein |
| Position des Kampfrichtertisches mittig:: | Ja |
| Bodenbelag:: | Parkett |
| Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:: | Ja |
| Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:: | Ja |
| Art der Korbanlage: | Deckenanlage |
| Anzeigetafel digital:: | Ja |
| Anzahl Anzeigetafeln:: | 2 |
| Anbringung Anzeigetafel:: | Wand |
| Position der Anzeigetafel:: | gegenüber KG |
| Auszeituhr auf Anzeigetafel:: | Ja |
| Auszeituhr regelgerecht: | Ja |
| Anzeige auf Anzeigetafel:: | Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Teamfouls |
| Lautstärke der Spieluhr ausreichend:: | Ja |
| Lautstärke der Spieluhr einstellbar:: | Nein |
| Position der Wurfuhr:: | oberhalb Spielbrett |
| Wurfuhr und Spieluhr zusammen:: | Nein |
| Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt:: | Nein |
| Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar: | Ja |
| genaue Höhe Ringniveau links:: | 3.05 |
| genaue Höhe Ringniveau rechts:: | 3.05 |
| Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagerecht:: | Ja |
| Art der Spielbretter:: | Acryl (durchsichtig) |
| Korbbrettpolsterung vorhanden:: | Ja |
| Ring mit Belastungssicherung vorhanden:: | Ja |
| Lautstärke der Wurfuhr ausreichend: | Ja |
| Signal Wurfuhr und Spieluhr unterschiedlich: | Ja |
| Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:: | Nein |
| Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:: | Ja |
| Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:: | Ja |
| Schilder für Anzahl der Spielerfouls:: | Ja |
| Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:: | 3 |
| Platz in der Kabine für SR ist: | ausreichend |
| WLAN/LAN vorhanden: | Ja |
| WLAN nutzbar durch Kampfgericht: | Ja |
| WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar: | Ja |
| Tribüne vorhanden: | Ja |
| Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?: | 1 |
| Wird das Spiel gestreamt:: | Nein |
| Sonstiges:: | Läuft Auszeituhr ist Spieluhr nicht sichtbar. |
| höchste Spielklasse: | 1RLH |
| zugelassen bis:: | 31.07.2027 |
RLSO
Information
Die RLSO ist der Zusammenschluss der Landesverbände Bayern, Sachsen und Thüringen. Er ist als eingetragener Verein tätig und gleichzeitig Veranstalter der Spiele der Regionalliga in verschiedenen Ligen.
![]() | ![]() | ![]() |
Die RLSO ist jetzt auch erreichbar unter der Adresse https://rlso.basketball
Wir betreiben ...
| |
Wichtig
Informationen zum Thema DSS:
(alle Links öffnen ein neuen TAB)
Allgemeine Infos
DSS - der digitale SpielberichtDSS - der digitale Spielbericht
InGame App - 1RLH: Advance/All Star 2.0 (Scouting)
InGame App - RLD/2RLH: BASIC/PRO 3.0
Online Zertifikat - 1RLH: 2.0 Advanced (Scouting nur Android)
Online Zertifikat - RLD/2RLH: 3.0 BASIC/PRO (iOS & Android)
Schulungstermine für Kampfrichter/Schiedsrichter
Download
FAQs
OnePager
Nützliches:
Einwechseln leicht gemacht
Mein Logo in der InGame App/DBB.Score



