Mit Beginn des heutigen Tages (20.06.2022) wurden in der Regionalliga Damen die Teilnahmerechte für folgende Mannschaften aktiv.
Die Mannschaften werden in folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe Nord | Gruppe Mitte | Gruppe Süd | |||
Baunach Young Pikes | 240406 | TSV 1884 Wolnzach | 212150 | Dachau Spurs | 211007 |
BG Litzendorf | 240444 | TV 1847 Augsburg | 220206 | DJK SB München | 211031 |
TenneT young heroes Bayreuth 2 | 240455 | Schanzer Baskets Ingolstadt | 220215 | MIL Baskets Milbertshofen | 211043 |
GGZ Basket Zwickau | 1510061 | BG Leitershofen/Stadtb. 2 | 220263 | Weilheim Red Devils | 211084 |
NINERS Chemnitz 2 | 1510095 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 231315 | FC Bayern München 3 | 212033 |
Dresden Titans 2 | 1520120 | ASV Cham | 232303 | MTSV Schwabing 2 | 212034 |
USC Leipzig | 1530022 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 232316 | MÜNCHEN BASKET | 212036 |
BC Erfurt | 1600157 | Fibalon Baskets Neumarkt | 232382 | TS Jahn München | 212041 |
BIG Rockets Gotha | 1614025 | DJK Don Bosco Bamberg | 240401 | BC Hellenen München | 212141 |
Passau White Wolves | 214056 |
Die Spielpläne werden im Tagesverlauf erstellt und zur Bearbeitung freigegeben.