Mit Beginn des heutigen Tages (20.06.2022) wurden in der Regionalliga Damen die Teilnahmerechte für folgende Mannschaften aktiv.
Die Hauptrunde wird in folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe Nord | Gruppe Süd | ||
Shorthorns Herzogenaurach | 231312 | ESV Staffelsee | 211047 |
Regensburg Baskets | 232320 | Fireballs Bad Aibling | 213003 |
BG Litzendorf | 240444 | MTV 1879 München | 212035 |
BBC Bayreuth | 240455 | MÜNCHEN BASKET | 212036 |
TV Marktheidenfeld | 250518 | TSV München Ost | 212044 |
TG Wildcats Würzburg 2 | 250526 | TSV 1861 Nördlingen | 220226 |
USV TU Dresden | 1520014 | TV 1847 Augsburg | 220206 |
USV VIMODROM Baskets Jena | 1601001 | TS Jahn München 2 | 212041 |
Die Spielpläne werden im Tagesverlauf erstellt und zur Bearbeitung freigegeben.