Mit Beginn des heutigen Tages (15.06.2022) wurden in der 1. Regionalliga Herren die Teilnahmerechte für folgende Mannschaften aktiv.
Die Hauptrunde wird in folgende Gruppen eingeteilt:
| Gruppe Nord | Gruppe Süd | ||
| Aschaffenburg Baskets | 250590 | Baskets Vilsbiburg | 214079 |
| Regnitztal Baskets | 240464 | Haching Baskets | 212076 |
| s.Oliver Würzburg Akademie | 250573 | hapa Ansbach | 231301 |
| TG SPRINTIS Veitshöchheim | 250548 | MTSV Schwabing Basketball | 212034 |
| TSV Tröster Breitengüßbach | 240408 | SB DJK Rosenheim | 213063 |
| TTL Basketball Bamberg | 240436 | TSV 1861 Nördlingen | 220226 |
| Culture City Weimar / Jena 2 | 1600159 | VfL Baskets Treuchtlingen | 231329 |
| Dresden Titans 2 | 1520120 | ||
Die Spielpläne werden im Laufe des Tages erstellt und sind dann zur Bearbeitung freigegeben.



