Die Abstiegssituation und ihre Folgen.
- ProB:
- Aus der ProB-Süd steigt bei 13 spielenden Teams nur eine Mannschaft ab. Derzeit ist auf dem Abstiegsplatz Würzburg.
- DBBL
- In der 2. DBBL-Süd ist derzeit kein Verein aus einem der RLSO-LVs auf einem Abstiegsplatz
- 1. Regionalliga Herren
- Für einen Aufstieg in die ProB ist neben der sportlichen Qualifikation (Platz 1 bis 3) die Stellung eines Lizenzantrages bei der 2. Basketball Bundesliga erforderlich.,
- Wer hier den Weg in die ProB mach ist noch offen.
Daraus ergeben sich folgende Anzahl von Absteigern:
| Herren | Damen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 03.02.2026 | 1RL | 2RL | RLD | ||
| derzeitige Ligenstärke | 16 | 24 | 16 | ||
| Absteiger aus ProB | 1 | Absteiger aus 1RL | 2 | Absteiger aus DBBL | 0 |
| Aufsteiger in ProB | -1 | Aufsteiger in 1RL | -2 | Aufsteiger in DBBL | -1 |
| Aufsteiger in 1RL | 2 | Aufsteiger aus OL | 5 | Aufsteiger in RLD | 4 |
| ergibt | 18 | 29 | 19 | ||
| Verbleib bei / Rückführung auf | 16 | 24 | 16 | ||
| sportlicher Absteiger | 1 | 2 | 1 | ||
| bedingter Absteiger | 1 | 3 | 3 |
Für die 2. Regionalliga Herren bedeutet die aktuelle Situation folgende Absteiger:
| Region | Rang | Name | Sp. | Pkt | Körbe | Diff | Quot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_Süd | 8 | TSV Vaterstetten | 14 | 10 | 976 : 1082 | -106 | 41.67% | |
| 1_Nord | 8 | SV Automation 61 Leipzig | 14 | 10 | 1019 : 1160 | -141 | 41.67% | |
| 1_Nord | 9 | Dresden Titans 3 | 12 | 8 | 899 : 969 | -70 | 41.18% | |
| 2_Süd | 9 | DJK SB München | 13 | 8 | 966 : 1050 | -84 | 41.18% | |
| 2_Süd | 10 | TS Herzogenaurach | 14 | 8 | 1028 : 1075 | -47 | 33.33% | |
| -1 | 1_Nord | 10 | USC Leipzig 2 | 13 | 6 | 918 : 1061 | -143 | 30.77% |
| -2 | 2_Süd | 11 | MTSV Schwabing 2 | 15 | 8 | 998 : 1087 | -89 | 29.41% |
| -3 | 1_Nord | 11 | GGZ Baskets Zwickau | 12 | 4 | 805 : 1058 | -253 | 23.53% |
| -4 | 2_Süd | 12 | TSV Weilheim | 14 | 6 | 966 : 1126 | -160 | 23.53% |
| -5 | 1_Nord | 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 14 | 4 | 1061 : 1357 | -296 | 23.08% |
| Stand: 03.02.2026 |



