Die Abstiegssituation und ihre Folgen.
- ProB:
- Aus der ProB-Süd steigt bei 13 spielenden Teams nur eine Mannschaft ab. Derzeit ist auf dem Abstiegsplatz Würzburg.
- DBBL
- In der 2. DBBL-Süd ist derzeit kein Verein aus einem der RLSO-LVs auf einem Abstiegsplatz
- 1. Regionalliga Herren
- Für einen Aufstieg in die ProB ist neben der sportlichen Qualifikation (Platz 1 bis 3) die Stellung eines Lizenzantrages bei der 2. Basketball Bundesliga erforderlich.,
- Wer hier den Weg in die ProB mach ist noch offen.
Daraus ergeben sich folgende Anzahl von Absteigern:
| Herren | Damen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.03.2026 | 1RL | 2RL | RLD | ||
| derzeitige Ligenstärke | 16 | 24 | 16 | ||
| Absteiger aus ProB | 1 | Absteiger aus 1RL | 2 | Absteiger aus DBBL | 0 |
| Aufsteiger in ProB | -1 | Aufsteiger in 1RL | -2 | Aufsteiger in DBBL | -1 |
| Aufsteiger in 1RL | 2 | Aufsteiger aus OL | 5 | Aufsteiger in RLD | 4 |
| ergibt | 18 | 29 | 19 | ||
| Verbleib bei / Rückführung auf | 16 | 24 | 16 | ||
| sportlicher Absteiger | 1 | 2 | 1 | ||
| bedingter Absteiger | 1 | 3 | 2 |
Für die 2. Regionalliga Herren bedeutet die aktuelle Situation folgende Absteiger:
| Region | Rang | Name | Sp. | Pkt | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_Süd | 8 | TS Herzogenaurach | 19 | 14 | 1416 : 1446 | -30 | |
| 1_Nord | 8 | Dresden Titans 3 | 17 | 12 | 1282 : 1417 | -135 | |
| 2_Süd | 9 | MTSV Schwabing 2 | 18 | 12 | 1271 : 1356 | -85 | |
| 1_Nord | 9 | SV Automation 61 Leipzig | 19 | 12 | 1393 : 1575 | -182 | |
| 2_Süd | 10 | TSV Weilheim | 19 | 12 | 1404 : 1554 | -150 | |
| -1 | 1_Nord | 10 | GGZ Baskets Zwickau | 17 | 10 | 1216 : 1446 | -230 |
| -2 | 2_Süd | 11 | DJK SB München | 18 | 10 | 1332 : 1426 | -94 |
| -3 | 1_Nord | 11 | USC Leipzig 2 | 18 | 10 | 1251 : 1450 | -199 |
| -4 | 2_Süd | 12 | TSV Vaterstetten | 19 | 10 | 1333 : 1497 | -164 |
| -5 | 1_Nord | 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 19 | 4 | 1454 : 1812 | -358 |
| Stand: 23.03.2026 12:26 |



