Heute wurden die ersten Teilnahmerechte aktiv: 1. Regionalliga Herren. Es wird darum gebeten, bis zum 31.05. die Kontaktdaten (Abteilungsleiter & Mannschaftsverantwortlicher/-betreuer) zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ergänzen.
Es spielen in der Gruppe Nord:
Mannschaft | Verein | VKz |
---|---|---|
Aschaffenburg Baskets | BB Akademie Bayerischer Untermain | 02 50 590 |
Culture City Weimar / Jena 2 | Science City Jena e.V. | 16 00 159 |
Dresden Titans 2 | Dresden Titans e.V. | 15 20 120 |
NINERS Chemnitz 2 | NINERS Chemnitz e. V. | 15 10 095 |
Regnitztal Baskets | BG Regnitztal | 02 40 464 |
TG SPRINTIS Veitshöchheim | TG 1877 Veitshöchheim | 02 50 548 |
TG Würzburg Baskets Akademie | TG 48 Würzburg | 02 50 526 |
TTL Basketball Bamberg | TTL Basketball Bamberg e.V. | 02 40 436 |
Es spielen in der Gruppe Süd:
Mannschaft | Verein | VKz |
Baskets Vilsbiburg | TSV Vilsbiburg | 02 14 079 |
Haching Baskets | TSV Unterhaching | 02 12 076 |
hapa Ansbach | TSV Ansbach | 02 31 301 |
MTSV Schwabing Basketball | MTSV Schwabing | 02 12 034 |
ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | TTV Neustadt | 02 31 315 |
TS Jahn München | TS Jahn München | 02 12 041 |
TSV 1861 Nördlingen | TSV 1861 Nördlingen | 02 20 226 |
VfL Treuchtlingen | VfL Treuchtlingen | 02 31 329 |
Der Spielplan wurde erstellt und steht den Vereinen zum Bearbeiten zur Verfügung.